RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
DALOT :
Un dalot est un élément de section rectangulaire ou carré en
béton armé servant à l’écoulement des eaux pluviales ou usées.
L x H [m] | Longueur [mm] | Ép. dalle radier [mm] | Ép. pied droit [mm] | Poids [kg] |
0,8 x 0,8 | 2000 | 150 | 150 | 3000 |
1 x 1 | 2000 | 150 | 150 | 3700 |
1,5 x 1 | 2000 | 160 | 160 | 4700 |
1,5 x 1,5 | 1500 | 160 | 160 | 4220 |
2 x 1 | 1500 | 200 | 200 | 5184 |
2 x 1,5 | 1500 | 200 | 200 | 5904 |
2 x 2 | 1500 | 250 | 250 | 7488 |
2,5 x 1,5 | 1500 | 250 | 250 | 7668 |
2,5 x 2 | 1500 | 250 | 250 | 8536 |
2,5 x 2,5 | 1500 | 250 | 250 | 9650 |
3 x 1 | 1500 | 250 | 250 | 8300 |
3x1,5 | 1500 | 250 | 250 | 9000 |
TUYAU EN BÉTON ARMÉ :
Un tuyau est un conduit en béton armé ou non armé
servant à l’écoulement des eaux pluviales ou usées.
∅ Intérieur [mm] | Longueur utile [mm] | Épaisseur [mm] | Poids [kg] |
600 | 2500 | 80 | 1100 |
800 | 2500 | 100 | 1880 |
1000 | 2500 | 115 | 2780 |
1200 | 2500 | 125 | 3100 |
1500 | 2000 | 180 | 4935 |
1800 | 2000 | 180 | 5440 |
REGARDS & RÉHAUSSE :
Un regard permet de contrôler et d’entretenir un système
d’assainissement. Ainsi que de changer la direction de la
canalisation si nécessaire.
Circulaire ∅ [mm] | Réservation [mm] | Poids [kg] | HU [mm] |
800 | 200 / 300 / 400 | 110 | 750 |
1000 | 250 / 300 / 400 / 500 / 600 | 1880 | 1000 |
800 | 200 / 300 | 800 | 550 |
1000 | 200 / 300 / 400 | 1200 | 550 |
Carré | Réservation [mm] | Poids [kg] | HU [mm] |
600 x 600 | 400 | 920 | 850 |
800 x 800 | 400 | 1160 | 850 |
1200 x 1200 | 800 / 600 / 500 / 400 | 2800 | 1200 |
Siphoide | Réservation [mm] | Poids [kg] | HU [mm] |
800 x 600 | 400 | 950 | 850 |
800 x 800 | 400 | 1200 | 850 |
∅ Intérieur [mm] | H.Réhausse [cm] | Poids [kg] |
800 | 20 / 30 | 1100 |
1000 | 20 / 60 / 80 / 120 | 1880 |
FOSSÉ TRAPÉZOÏDAL & FOSSÉ EN U:
Le fossé en béton permet de recueillir les eaux de
surface des champs et talus.
Longueur [mm] | Largeur grande base[mm] | Largeur petite base[mm] | Hauteur [mm] | Poids [mm] |
1500 | 1000 | 500 | 500 | 660 |
2000 | 1000 | 500 | 500 | 900 |
2000 | 1500 | 500 | 500 | 1000 |
Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids |
1500 | 500 | 500 | 650 |
2000 | 500 | 500 | 900 |
OUVRAGE DE TÊTE :
Ouvrage en béton situé à chaque extrémité d’un aqueduc ou
d’une buse de traversée hydraulique, destiné à la protéger et
à retenir les terres du remblai. Comprend le couronnement
de la buse, deux piédroits et un radier.
Réseravation pour tuyaux [mm] | Réseravation pour dalot [mm] |
600 | 800x800 |
800 |